| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | |
| 1 | Kashima Antlers | 28 | 14 | 8 | 6 | 49-26 | 50 |
| 2 | Nagoya Grampus Eight | 28 | 15 | 5 | 8 | 41-30 | 50 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 28 | 14 | 6 | 8 | 51-37 | 48 |
| 4 | Oita Trinita | 28 | 14 | 6 | 8 | 30-22 | 48 |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 28 | 13 | 8 | 7 | 45-31 | 47 |
| 6 | F.C.Tokyo | 28 | 13 | 6 | 9 | 40-37 | 45 |
| 7 | Gamba Osaka | 28 | 12 | 8 | 8 | 39-35 | 44 |
| 8 | Shimizu S-Pulse | 28 | 11 | 7 | 10 | 37-36 | 40 |
| 9 | Vissel Kobe | 28 | 9 | 10 | 9 | 34-31 | 37 |
| 10 | Kashiwa Reysol | 28 | 10 | 6 | 12 | 38-36 | 36 |
| 11 | Kyoto | 28 | 10 | 6 | 12 | 29-36 | 36 |
| 12 | Albirex Niigata | 28 | 10 | 6 | 12 | 27-40 | 36 |
| 13 | Yokohama F.Marinos | 28 | 9 | 8 | 11 | 28-27 | 35 |
| 14 | JEF United Ichihara | 28 | 9 | 6 | 13 | 29-43 | 33 |
| 15 | Jubilo Iwata | 28 | 9 | 5 | 14 | 35-41 | 32 |
| 16 | Tokyo Verdy | 28 | 9 | 5 | 14 | 36-43 | 32 |
| 17 | Omiya Ardija | 28 | 9 | 5 | 14 | 28-39 | 32 |
| 18 | Consadole Sapporo | 28 | 4 | 5 | 19 | 32-58 | 17 |
