| Clubs | P | W | D | L | FA | Point | |
| 1 | Valencia | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 16 |
| 2 | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-3 | 16 |
| 3 | Sevilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | 14 |
| 4 | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-7 | 13 |
| 5 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-9 | 13 |
| 6 | Almeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
| 7 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 9 |
| 8 | Getafe | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 9 |
| 9 | Espanyol | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
| 10 | Deportivo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
| 11 | Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | 8 |
| 12 | Malaga | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
| 13 | Valladolid | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-7 | 6 |
| 14 | Racing Santander | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 5 |
| 15 | Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 |
| 16 | Osasuna | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-4 | 4 |
| 17 | Numancia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
| 18 | Recreativo Huelva | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-11 | 4 |
| 19 | Sporting Gijon | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-20 | 3 |
| 20 | Betis | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | 2 |

